
LES CHIMISTES MULHOUSIENS :
les magiciens qui ont enchanté tissus et papiers peints
TOPOGUIDE VISITE
BIOGRAPHIES : CLIQUER SUR LES NOMS
BROCHURE Journée du Patrimoine 2017 : les CHIMISTES MULHOUSIENS
| 1 | Edouard SCHWARTZ | 1798 - 1861 | chimiste |
| 2 | Camille KOECHLIN | 1811 - 1890 | chimiste |
| 3 | Edouard THIERRY MIEG | 1815 - 1887 | chimiste |
| 4 | Daniel KOECHLIN SCHOUCH | 1785 - 1871 | chimiste |
| 5 | Léonard SCHWARTZ | 1802 - 1885 | chimiste |
| 6 | Albert KELLER DORIAN | 1846 - 1924 | chimiste |
| 7 | Daniel DOLLFUS | 1823 - 1860 | chimiste |
| 8 | Georges STEINBACH | 1809 - 1893 | chimiste |
| 9 | Auguste THIERRY MIEG | 1842 - 1911 | chimiste |
| 10 | Charles BRANDT | 1835 - 1908 | chimiste |
| 11 | Charles ZUNDEL | 1827 - 1907 | chimiste |
| 12 | Emilio NOELTING | 1851 - 1922 | chimiste |
| 13 | Camille FAVRE | 1874 - 1916 | chimiste |
| 14 | Eugène EHRMANN | 1804 - 1896 | chimiste |
| 15 | Gustave ENGEL | 1845 - 1896 | chimiste |
| 16 | Josué HOFER | 1821 - 1876 | chimiste |
| 17 | Paul JEANMAIRE | 1851 - 1928 | chimiste |
| 18 | Daniel DOLLFUS AUSSET | 1797 - 1870 | chimiste |
